Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.6g.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.aaa.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.aca.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.academy $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.accountant $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.accountants $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.acct.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.actor $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.44 $ 384.89
.adult $ 104.63 $ 209.26 $ 313.89 $ 523.14 $ 1,046.29
.adv.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.ae.org $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.agency $ 23.19 $ 46.37 $ 69.56 $ 115.94 $ 231.87
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.airforce $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.am.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.amsterdam $ 41.93 $ 83.85 $ 125.78 $ 209.63 $ 419.26
.apartments $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.app $ 18.68 $ 37.37 $ 56.05 $ 93.42 $ 186.84
.archi $ 75.18 $ 150.37 $ 225.55 $ 375.92 $ 751.84
.army $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.arq.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.art $ 13.98 $ 27.95 $ 41.93 $ 69.88 $ 139.76
.art.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.asia $ 14.95 $ 29.89 $ 44.84 $ 74.73 $ 149.47
.associates $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.attorney $ 53.58 $ 107.17 $ 160.75 $ 267.92 $ 535.84
.au $ 7.88 $ 15.75 $ 23.63 $ 39.38 -
.auction $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.audio $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.auto $ 2,989.40 $ 5,978.79 $ 8,968.19 $ 14,946.98 $ 29,893.97
.avocat.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.band $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.bar $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.bar.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.bargains $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.beer $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.berlin $ 48.95 $ 97.90 $ 146.86 $ 244.76 $ 489.52
.best $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.bet $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.bid $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.bihar.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.bike $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.bingo $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.bio $ 70.25 $ 140.50 $ 210.75 $ 351.25 $ 702.51
.biz $ 20.93 $ 41.85 $ 62.78 $ 104.63 $ 209.26
.biz.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.black $ 59.79 $ 119.58 $ 179.36 $ 298.94 $ 597.88
.blackfriday $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.blog $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.blog.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.blue $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.boutique $ 31.08 $ 62.16 $ 93.23 $ 155.39 $ 310.78
.br.com $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.build $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.builders $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.business $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.46
.business.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.buzz $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.bz $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.ca $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 $ 151.71
.ca.in $ 6.70 $ 13.40 $ 20.11 $ 33.51 $ 67.02
.cab $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.cafe $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.cam $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.camera $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.camp $ 52.46 $ 104.93 $ 157.39 $ 262.32 $ 524.64
.capetown $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.capital $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.car $ 2,989.40 $ 5,978.79 $ 8,968.19 $ 14,946.98 $ 29,893.97
.cards $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.care $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.career $ 112.10 $ 224.20 $ 336.31 $ 560.51 $ 1,121.02
.careers $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.cars $ 2,989.40 $ 5,978.79 $ 8,968.19 $ 14,946.98 $ 29,893.97
.casa $ 7.55 $ 15.10 $ 22.64 $ 37.74 $ 75.48
.cash $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.casino $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.catering $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.cc $ 11.96 $ 23.91 $ 35.87 $ 59.79 $ 119.57
.center $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.chat $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.cheap $ 28.38 $ 56.77 $ 85.15 $ 141.92 $ 283.83
.christmas $ 71.07 $ 142.15 $ 213.22 $ 355.36 $ 710.73
.church $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.city $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.cl $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 $ 151.71
.claims $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.cleaning $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.click $ 10.46 $ 20.93 $ 31.39 $ 52.31 $ 104.63
.clinic $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.clothing $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.cloud $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.club $ 13.45 $ 26.90 $ 40.36 $ 67.26 $ 134.52
.cn $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.cn.com $ 40.81 $ 81.61 $ 122.42 $ 204.03 $ 408.06
.cn.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.co $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 -
.co.com $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.co.de $ 10.61 $ 21.22 $ 31.84 $ 53.06 $ 106.12
.co.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.co.nz $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.co.uk $ 10.35 $ 20.70 $ 31.06 $ 51.76 $ 103.52
.co.za $ 3.96 - - - -
.coach $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.codes $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.coffee $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.college $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.com $ 13.82 $ 27.64 $ 41.46 $ 69.09 $ 138.18
.com.au $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 -
.com.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.com.cn $ 32.88 $ 65.77 $ 98.65 $ 164.42 $ 328.83
.com.co $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 -
.com.de $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.46
.com.ec $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.com.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.com.mx $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 -
.com.ru $ 5.23 - - - -
.com.sc $ 119.58 $ 239.15 $ 358.73 $ 597.88 $ 1,195.76
.community $ 31.38 $ 62.76 $ 94.15 $ 156.91 $ 313.82
.company $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.46
.computer $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.condos $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.construction $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.consulting $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.contractors $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.cooking $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.cool $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.coop.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.country $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.coupons $ 59.79 $ 119.58 $ 179.36 $ 298.94 $ 597.88
.courses $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.20 $ 448.41
.cpa.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.credit $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.creditcard $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.cricket $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.00 $ 283.99
.cruises $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.cs.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.cymru $ 17.49 $ 34.98 $ 52.46 $ 87.44 $ 174.88
.dance $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.date $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.dating $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.de $ 8.15 - - - -
.de.com $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.deals $ 31.38 $ 62.76 $ 94.15 $ 156.91 $ 313.82
.degree $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.19 $ 454.38
.delhi.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.delivery $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.democrat $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.dental $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.dentist $ 53.58 $ 107.17 $ 160.75 $ 267.92 $ 535.84
.desi $ 17.94 $ 35.87 $ 53.81 $ 89.68 $ 179.36
.design $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.dev $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 $ 151.71
.diamonds $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.diet $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.digital $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.direct $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.directory $ 20.27 $ 40.54 $ 60.82 $ 101.36 $ 202.72
.discount $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.doctor $ 104.63 $ 209.26 $ 313.89 $ 523.14 $ 1,046.29
.dog $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.domains $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.download $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.dr.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.durban $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.earth $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.ec $ 47.83 $ 95.66 $ 143.49 $ 239.15 $ 478.30
.eco $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.eco.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.education $ 29.72 $ 59.45 $ 89.17 $ 148.62 $ 297.24
.email $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.energy $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.eng.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.eng.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.engineer $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.engineering $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.enterprises $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.equipment $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.er.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.es $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 -
.estate $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.eu $ 9.34 $ 18.68 $ 28.03 $ 46.71 $ 93.42
.eu.com $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.events $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.exchange $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.expert $ 51.85 $ 103.69 $ 155.54 $ 259.23 $ 518.47
.exposed $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.express $ 31.08 $ 62.16 $ 93.23 $ 155.39 $ 310.78
.fail $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.faith $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.family $ 24.44 $ 48.88 $ 73.32 $ 122.20 $ 244.39
.fans $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.farm $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.fashion $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.feedback $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.fin.ec $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.finance $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.financial $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.firm.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.fish $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.fishing $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.fit $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.fitness $ 31.38 $ 62.76 $ 94.15 $ 156.91 $ 313.82
.flights $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.florist $ 31.81 $ 63.62 $ 95.43 $ 159.05 $ 318.10
.flowers $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.fm $ 134.52 $ 269.05 $ 403.57 $ 672.61 $ 1,345.23
.football $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.forsale $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.foundation $ 27.86 $ 55.72 $ 83.57 $ 139.29 $ 278.58
.fr $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.46
.fun $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.fund $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.furniture $ 110.62 $ 221.23 $ 331.85 $ 553.08 $ 1,106.17
.futbol $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 $ 127.80
.fyi $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.gallery $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.game $ 448.41 $ 896.82 $ 1,345.23 $ 2,242.05 $ 4,484.09
.games $ 19.81 $ 39.61 $ 59.42 $ 99.03 $ 198.05
.garden $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.gb.net $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 $ 127.80
.gdn $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 $ 127.80
.gen.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.gift $ 20.93 $ 41.85 $ 62.78 $ 104.63 $ 209.26
.gifts $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.gives $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.glass $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.global $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.gmbh $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.gold $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.golf $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.gr.com $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.graphics $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.gratis $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.green $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.gripe $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.group $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.31
.guide $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.guitars $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.gujarat.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.guru $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.haus $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.health $ 74.73 $ 149.47 $ 224.20 $ 373.67 $ 747.35
.healthcare $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.help $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.hiphop $ 149.47 $ 298.94 $ 448.41 $ 747.35 $ 1,494.70
.hockey $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.holdings $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.holiday $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.homes $ 37.37 $ 74.73 $ 112.10 $ 186.84 $ 373.67
.horse $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.hospital $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.host $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.hosting $ 448.41 $ 896.82 $ 1,345.23 $ 2,242.05 $ 4,484.09
.house $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.how $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.hu.com $ 64.12 $ 128.24 $ 192.37 $ 320.61 $ 641.22
.icu $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.73 $ 81.46
.id $ 17.86 $ 35.72 $ 53.58 $ 89.31 $ 178.61
.immo $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.immobilien $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.in.net $ 8.97 $ 17.94 $ 26.90 $ 44.84 $ 89.68
.ind.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.ind.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.industries $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.info $ 20.93 $ 41.85 $ 62.78 $ 104.63 $ 209.26
.info.ec $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.info.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.ink $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.institute $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.insure $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.int.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.international $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.01 $ 232.01
.internet.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.investments $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.io $ 50.85 $ 101.70 $ 152.56 $ 254.26 $ 508.52
.io.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.irish $ 16.29 $ 32.58 $ 48.88 $ 81.46 $ 162.92
.jetzt $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.jewelry $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.jobs $ 142.00 $ 283.99 $ 425.99 $ 709.98 $ 1,419.96
.joburg $ 23.32 $ 46.63 $ 69.95 $ 116.59 $ 233.17
.jpn.com $ 64.12 $ 128.24 $ 192.37 $ 320.61 $ 641.22
.juegos $ 448.41 $ 896.82 $ 1,345.23 $ 2,242.05 $ 4,484.09
.jur.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.kaufen $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.kim $ 18.09 $ 36.17 $ 54.26 $ 90.43 $ 180.86
.kitchen $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.kiwi $ 36.10 $ 72.19 $ 108.29 $ 180.49 $ 360.97
.la $ 37.37 $ 74.73 $ 112.10 $ 186.84 $ 373.67
.land $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.lat $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.law $ 104.63 $ 209.26 $ 313.89 $ 523.14 $ 1,046.29
.law.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.lawyer $ 53.58 $ 107.17 $ 160.75 $ 267.92 $ 535.84
.lease $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.legal $ 62.22 $ 124.45 $ 186.67 $ 311.12 $ 622.25
.lgbt $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.20 $ 448.41
.life $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.lighting $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.limited $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.limo $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.link $ 10.46 $ 20.93 $ 31.39 $ 52.31 $ 104.63
.live $ 24.44 $ 48.88 $ 73.32 $ 122.20 $ 244.39
.loan $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.loans $ 97.16 $ 194.31 $ 291.47 $ 485.78 $ 971.55
.lol $ 29.15 $ 58.29 $ 87.44 $ 145.73 $ 291.47
.london $ 47.76 $ 95.51 $ 143.27 $ 238.78 $ 477.55
.lotto $ 1,943.11 $ 3,886.22 $ 5,829.32 $ 9,715.54 $ 19,431.08
.love $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.ltd $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.ltda $ 40.81 $ 81.61 $ 122.42 $ 204.03 $ 408.06
.luxury $ 597.88 $ 1,195.76 $ 1,793.64 $ 2,989.40 $ 5,978.79
.maison $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.management $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.market $ 30.27 $ 60.54 $ 90.80 $ 151.34 $ 302.68
.marketing $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.markets $ 58.29 $ 116.59 $ 174.88 $ 291.47 $ 582.93
.mba $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.me $ 27.95 $ 55.90 $ 83.85 $ 139.76 $ 279.51
.me.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.me.uk $ 10.35 $ 20.70 $ 31.06 $ 51.76 $ 103.52
.med.ec $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.med.pro $ 194.31 $ 388.62 $ 582.93 $ 971.55 $ 1,943.11
.media $ 34.10 $ 68.21 $ 102.31 $ 170.52 $ 341.04
.memorial $ 51.27 $ 102.54 $ 153.81 $ 256.34 $ 512.69
.men $ 27.20 $ 54.41 $ 81.61 $ 136.02 $ 272.04
.menu $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.20 $ 448.41
.miami $ 19.43 $ 38.86 $ 58.29 $ 97.15 $ 194.31
.mn $ 52.31 $ 104.63 $ 156.94 $ 261.57 $ 523.14
.mobi $ 21.52 $ 43.05 $ 64.57 $ 107.62 $ 215.23
.moda $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.mom $ 37.37 $ 74.73 $ 112.10 $ 186.84 $ 373.67
.money $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.mortgage $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.19 $ 454.38
.mus.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.mx $ 52.31 $ 104.63 $ 156.94 $ 261.57 -
.nagoya $ 12.70 $ 25.41 $ 38.11 $ 63.52 $ 127.05
.name $ 11.66 $ 23.32 $ 34.98 $ 58.30 $ 116.59
.navy $ 31.46 $ 62.93 $ 94.39 $ 157.32 $ 314.63
.net $ 15.99 $ 31.99 $ 47.98 $ 79.97 $ 159.94
.net.au $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 -
.net.br $ 14.57 $ 29.15 $ 43.72 $ 72.87 $ 145.74
.net.cn $ 32.88 $ 65.77 $ 98.65 $ 164.42 $ 328.83
.net.co $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 -
.net.ec $ 49.32 $ 98.65 $ 147.97 $ 246.62 $ 493.25
.net.in $ 8.05 $ 16.10 $ 24.15 $ 40.25 $ 80.49
.net.nz $ 22.12 $ 44.24 $ 66.37 $ 110.61 $ 221.22
.net.ru $ 5.23 - - - -
.net.sc $ 119.58 $ 239.15 $ 358.73 $ 597.88 $ 1,195.76
.network $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.01 $ 232.01
.news $ 24.44 $ 48.88 $ 73.32 $ 122.20 $ 244.39
.ngo $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.20 $ 448.41
.ninja $ 18.61 $ 37.22 $ 55.83 $ 93.04 $ 186.09
.nl $ 9.34 - - - -
.no.com $ 64.12 $ 128.24 $ 192.37 $ 320.61 $ 641.22
.nom.co $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 -
.nyc $ 29.89 $ 59.79 $ 89.68 $ 149.47 $ 298.94
.nz $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.86 $ 151.71
.one $ 10.46 $ 20.93 $ 31.39 $ 52.31 $ 104.63
